Tarieven
Alle tandartsen hanteren vaste tarieven. De behandelcodes en bijbehorende tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor alle tandartspraktijken bindend en gelijk. De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden.
Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
C002 | Periodieke controle | €23,45 |
C003 | Probleemgericht consult | €23,45 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke)
routinevragen |
€23,45 |
C011 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | €111,10 |
C013* | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | €30,86 |
C021 | Toeslag avond, nacht en weekendbehandeling | €25,92 |
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
X10 | Kleine röntgenfoto | €17,28 |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | €74,07 |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak | €74,07 |
X24 | Schedelfoto | €33,33 |
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie | €13,84 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie | €13,84 |
M03 | Gebitsreiniging beperkt, per 5 minuten | €13,84 |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | €27,78 |
M32** | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | €18,52 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | €15,43 |
M61* | Mondbeschermer | €27,78 |
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
A15 | Oppervlakte verdoving | €8,02 |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | €15,43 |
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/
compomeer |
€38,27 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/
compomeer |
€53,70 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/
compomeer |
€66,04 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/
compomeer |
€87,65 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | €49,38 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | €64,81 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | €77,15 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | €98,76 |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch
materiaal |
€74,07 |
V30 | Fissuurlak, eerste element | €27,78 |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | €15,43 |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van
oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament |
€6,17 |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een
rubberen lapje |
€12,34 |
V70 * | Parapulpaire stift | €12,34 |
V80 * | Wortelkanaalstift | €21,60 |
V85 * | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | €9,26 |
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | €43,21 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | €33,95 |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | €49,38 |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €49,71 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €111,10 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €160,48 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €209,86 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €259,24 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | €15,43 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | €18,52 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | €49,38 |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | €37,03 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | €30,86 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | €43,21 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | €30,86 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | €30,86 |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | €43,21 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | €30,86 |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | €86,14 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | €55,55 |
E63* | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) | €46,29 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | €49,38 |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | €61,72 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | €30,86 |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €49,38 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €18,52 |
E97* | Uitwendig bleken per kaak | €77,15 |
E98 | Materialen voor thuisbleken | kostprijs |
E40 | Directe pulpa-overkapping | €30,86 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | €12,34 |
E43* | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | €24,69 |
E44 | Verwijderen spalk | €6,17 |
E45 | Aanbrengen rubberdam | €12,34 |
E31 | Snij-/ hoektand | €123,45 |
E32 | Premolaar | €172,83 |
E33 | Molaar | €222,20 |
E34* | Aanbrengen retrograde vulling | €24,69 |
E36* | Het trekken van een element met re-implantatie | €86,41 |
E37 | Kijkoperatie | €74,07 |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €83,33 |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | €61,72 |
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
R08* | Eenvlaks composiet inlay | €74,07 |
R09* | Tweevlaks composiet inlay | €141,96 |
R10* | Drievlaks composiet inlay | €185,17 |
R11* | Eenvlaksinlay | €111,10 |
R12* | Tweevlaksinlay | €172,83 |
R13* | Drievlaksinlay | €246,89 |
R14 | Toeslag voor aangegoten pin, per pin | €30,86 |
R24* | Kroon | €271,58 |
R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | €55,55 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal | €61,72 |
R32* | Gegoten opbouw, indirecte methode | €61,72 |
R33* | Gegoten opbouw, directe methode | €123,45 |
R40* | Eerste brugtussendeel | €185,17 |
R45* | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | €92,59 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | €154,31 |
R50* | Metalen fixatiekap met afdruk | €30,86 |
R55* | Gipsslot met extra afdruk | €30,86 |
R60* | Plakbrug zonder preparatie | €123,45 |
R61* | Plakbrug met preparatie | €185,17 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | €43,21 |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | €24,69 |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | €67,90 |
R71* | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | €67,90 |
R74* | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | €24,69 |
R75* | Opnieuw vastzetten plakbrug | €61,72 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | €30,86 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | €30,86 |
R78* | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | €74,07 |
R79* | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | €123,45 |
R80* | Temporaire, eerste voorziening | €30,86 |
R85* | Temporaire, volgende voorziening | €12,34 |
R90* | Gedeeltelijk voltooid werk | In overleg |
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | €111,10 |
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | €98,76 |
G62* | Occlusale spalk | €166,65 |
G65* | Indirect planmatig inslijpen | €339,48 |
G66 | Biofeedbacktherapie | €48,41 |
G69* | Opbeetplaat | €67,72 |
G10 | Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie | €92,59 |
G11 | Scharnierasbepaling | €92,59 |
G12 | Centrale relatiebepaling | €86,41 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | €61,72 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | €555,51 |
G15 | Voor het behouden van beethoogte | €30,86 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | €30,86 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | €61,72 |
G71* | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | €308,62 |
G72 | Controlebezoek MRA | €30,86 |
G73* | Reparatie MRA met afdruk | €49,38 |
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
H11 | Trekken tand of kies | €46,29 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €34,57 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | €6,29 |
H26 | Hechten weke delen | €67,90 |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling | €61,72 |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | €18,52 |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | €61,72 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | €74,07 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | €55,55 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | €37,03 |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | €74,07 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | €98,76 |
H44 | Primaire antrumsluiting | €67,90 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | €86,41 |
H60 | Marsupialisatie | €86,41 |
H65 | Primaire sluiting | €166,65 |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | €86,41 |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | €166,65 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | €117,27 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | €197,51 |
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | €43,21 |
P67 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | €30,86 |
P42 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | €61,72 |
P001* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | €92,59 |
P002* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | €185,17 |
P003* | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | €253,07 |
P004* | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | €345,65 |
R91* | Wortelkap met stift | €154,31 |
P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | €92,59 |
P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | €61,72 |
P045 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | €15,43 |
P023* | Noodkunstgebit | €123,45 |
P020* | Volledig kunstgebit bovenkaak | €185,17 |
P021* | Volledig kunstgebit onderkaak | €246,89 |
P022* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €401,20 |
P041 | Individuele afdruk zonder randopbouw | €30,86 |
P040 | Individuele afdruk met randopbouw | €66,66 |
P043 | Frontopstelling in aparte zitting | €37,03 |
P042 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | €61,72 |
P046 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese | €49,38 |
P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | €43,21 |
P062* | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw | €87,03 |
P63* | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw | €87,65 |
P67* | Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage | €172,83 |
P68* | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk | €18,52 |
P69* | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk | €49,38 |
P61 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit | €49,38 |
P64* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect | €75,92 |
P65* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct | €79,01 |
P70* | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk | €18,52 |
P71* | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk | €49,38 |
P72* | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | €49,38 |
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
C14 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | €37,03 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus parodontiumstatus | €179,00 |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | €33,33 |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | €24,69 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | €111,10 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | €67,90 |
T43 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | €124,68 |
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | €200,60 |
T71 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | €308,62 |
T72 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | €370,34 |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | €61,72 |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | €166,04 |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | €139,84 |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | €77,15 |
T80 | Tandvleestransplantaat | €115,64 |
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | €108,02 |
T102 | Tandvleescorrectie per element | €58,64 |
T103 | Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) | €154,31 |
T111* | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | €370,34 |
T112* | Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie | €123,45 |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | €200,60 |
T121 | Kroonverlenging per element | €200,60 |
T122 | Kroonverlenging per sextant | €370,34 |
T151 | Directe post-operatieve zorg, kort | €61,72 |
T152 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | €166,04 |
T161** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €43,21 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | €83,33 |
T163* | Toepassing lokaal medicament | €66,66 |
T164* | (Draad)Spalk | €24,69 |
T165 | Uitgebreide Voedingsanalyse | €61,72 |
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
J97 | Overheadkosten implantaten | €182,78 |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | €103,44 |
J01 | Initieel onderzoek implantologie | €68,48 |
J02* | Verlengd onderzoek implantologie | €105,35 |
J03* | Proefopstelling | €142,22 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | €47,41 |
J09* | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | €252,84 |
J10* | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | €158,03 |
J11 | Prepareren donorplaats | €142,22 |
J12* | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | €152,76 |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | kostprijs |
J06 | Vrijleggen foramen mentale | €31,61 |
J15* | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | €89,55 |
J17* | Aanvullende ophoging bodem bijholte | €136,96 |
J18* | Ophoging bodem bijholte orthograad | €63,21 |
J19 | Toeslag esthetische zone | €68,48 |
J20* | Plaatsen eerste implantaat per kaak | €240,73 |
J28* | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond | €99,56 |
J23* | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | €79,01 |
J29* | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond | €37,40 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | €173,83 |
J27 | Vervangen implantaat | €240,73 |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste bindweefseltransplantaat | €110,62 |
J32* | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | €121,15 |
J33 | Kosten implantaat | €338,74 |
J45* | Twee magneten/drukknoppen | €126,42 |
J41* | Elke volgende magneet, drukknop | €36,87 |
J42* | Staaf tussen twee implantaten | €215,97 |
J43* | Elke volgende staaf tussen implantaten indezelfde kaak | €68,48 |
J44* | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €26,34 |
J50* | Boven- en onder klikgebit | €542,55 |
J51* | Onder-klikgebit | €352,92 |
J52* | Boven-klikgebit | €352,92 |
J53* | Omvorming klikgebit | €105,35 |
J54* | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | €136,96 |
J55* | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | €158,03 |
J56* | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | €184,36 |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | €89,55 |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | €115,89 |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | €142,22 |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | €57,94 |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | €94,82 |
J70* | Opvullen zonder staafdemontage | €147,49 |
J71* | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | €184,36 |
J72* | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | €210,70 |
J73* | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €237,04 |
J74* | Reparatie zonder staafdemontage | €57,94 |
J75* | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | €110,62 |
J76* | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | €136,96 |
J77* | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €163,29 |
J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een
implantaatgedragen kunstgebit |
€536,23 |
Prestatie | Omschrijving | Prijs |
Z10* | Abonnement categorie A per maand | €6,99 |
Z20* | Abonnement categorie B per maand | €10,76 |
Z30* | Abonnement categorie C per maand | €14,52 |
Z40* | Abonnement categorie D per maand | €17,75 |
Z50* | Abonnement categorie E per maand | €21,51 |
Z60* | Abonnement categorie F per maand | €5,92 |
Betalingen
Behandelingen voor jongeren tot 17 jaar worden meestal voor 100% vergoed door een verzekeraar. De mondzorg is verzekerd vanuit de basisverzekering. Als er toch een eigen bijdrage is, krijgt u een factuur thuis gestuurd.
Tandheelkundige behandelingen, voor patiënten boven de 17 jaar, worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Hoeveel er wordt vergoed, kunt u nakijken op de website van uw verzekeraar.
Voor betalingen werken wij samen met het factoringbedrijf ANDERS. Zij sturen uw nota altijd eerst naar uw verzekeraar. Wanneer er sprake is van een rest nota, ontvangt de factuur via de e-mail. Met de link in deze email ontvangt u per SMS een toegangscode, zodat alleen u de factuur kunt inzien. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een behandelcode. De tarieven zijn exclusief de kosten van tandtechniek en materiaalkosten.
Graag verzoeken wij u om actuele contactgegevens aan ons door te geven zodat wij de facturen digitaal aan u kunnen versturen. Op deze manier kunt u de betaling gemakkelijk digitaal voldoen.
Voor meer informatie over ANDERS verwijzen wij u door naar de website. https://www.andersmf.nl
